<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>体外受精や人工授精で赤ちゃん欲しい</title>
	<atom:link href="http://www.tutorfree.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutorfree.net</link>
	<description>赤ちゃんが欲しいあなたへ。体外受精や人工授精で不妊症を乗り越えましょう！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 22:19:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>E2値と不妊治療</title>
		<link>http://www.tutorfree.net/hunintiryou/e2titohunin/</link>
		<comments>http://www.tutorfree.net/hunintiryou/e2titohunin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kabao</dc:creator>
				<category><![CDATA[不妊治療]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorfree.net/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[卵胞ホルモン＝Ｅ２とされることが多いのですが、 卵胞ホルモン（エストロゲン＝Ｅ）は、卵胞の成熟度を表すホルモンで２０種類以上もあります。 そして、エストロン（Ｅ１）、エストラジオール（Ｅ２）、エストリオール（Ｅ３）は ３大エストロゲンと呼ばれます。代表的なのがエストラジオール（Ｅ２）です。 卵胞ホルモン（エストロゲン）は卵巣から分泌される女性ホルモンのひとつで、 子宮内膜を厚くしたり、子宮頸管粘液の分泌をしたり妊娠しやすい基盤を作ってくれるホルモンです。 また、ハリのある肌を作ったり、髪の美しさを保ったり、骨を強くしたり、 コレステロールを下げるなど、といろいろな働きをしてくれています。 エストラジオールの検査は卵胞初期、排卵直前、黄体期があります。 プロラクチンやLH、FSHと一緒に総合的に判定します。 大体、卵胞１個あたり２５０～３００に達すると卵胞が成熟したと判断されるようです。 クロミッドなどの排卵誘発剤を使用すると、数値が大幅に増えることもあります。 複数の卵胞が育っているときは、Ｅ２値×卵胞の数になります（例えば、３００×１０個とか） （大小の卵胞があるので、あくまでも平均的な数値での計算） エストラジオール基準値(Ｅ２値)も調べてみると、まちまちで どれが本当なのかよく分からないのが本音だと思います。 病院や医師によって見解は違っているようですし、 調べた数値と病院側の数値が違うなど、困惑する場合もあるようですが、 不妊治療の経験から独自に判断している場合もありますので、 主治医の方針に従うのが良いと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorfree.net/hunintiryou/e2titohunin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

